北京标准时间
14,822
历年赛事统计
拉脱超
2026 拉脱超(正确比分统计) 95 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 17.89%
2 1:1 15 15.79%
3 0:1 12 12.63%
4 2:1 9 9.47%
5 1:2 8 8.42%
6 2:0 5 5.26%
7 1:0 5 5.26%
8 0:2 4 4.21%
9 3:1 4 4.21%
10 1:3 3 3.16%
11 3:3 3 3.16%
12 0:3 2 2.11%
13 2:2 2 2.11%
14 2:3 2 2.11%
15 3:0 2 2.11%
16 0:0 2 2.11%
17 3:2 0 0%
2025 拉脱超(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 17.03%
2 1:1 20 10.99%
3 2:0 19 10.44%
4 0:1 18 9.89%
5 1:0 16 8.79%
6 2:2 12 6.59%
7 2:1 11 6.04%
8 0:0 11 6.04%
9 1:2 10 5.49%
10 3:2 9 4.95%
11 3:0 7 3.85%
12 1:3 6 3.3%
13 0:3 4 2.2%
14 2:3 3 1.65%
15 3:1 3 1.65%
16 0:2 2 1.1%
17 3:3 0 0%
2024 拉脱超(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 40 21.98%
2 1:2 17 9.34%
3 0:1 14 7.69%
4 2:0 14 7.69%
5 1:1 13 7.14%
6 0:0 12 6.59%
7 1:0 10 5.49%
8 2:1 10 5.49%
9 3:0 10 5.49%
10 0:2 9 4.95%
11 0:3 7 3.85%
12 1:3 6 3.3%
13 2:2 5 2.75%
14 2:3 5 2.75%
15 3:2 4 2.2%
16 3:1 3 1.65%
17 3:3 3 1.65%
近期正确比分统计 459 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 88 19.17%
2 1:1 48 10.46%
3 0:1 44 9.59%
4 2:0 38 8.28%
5 1:2 35 7.63%
6 1:0 31 6.75%
7 2:1 30 6.54%
8 0:0 25 5.45%
9 2:2 19 4.14%
10 3:0 19 4.14%
11 1:3 15 3.27%
12 0:2 15 3.27%
13 0:3 13 2.83%
14 3:2 13 2.83%
15 2:3 10 2.18%
16 3:1 10 2.18%
17 3:3 6 1.31%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额