北京标准时间
14,790
历年赛事统计
瑞典乙
2026 瑞典乙(正确比分统计) 533 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 100 18.76%
2 1:1 73 13.7%
3 2:1 45 8.44%
4 1:2 38 7.13%
5 3:1 32 6%
6 1:0 31 5.82%
7 2:2 27 5.07%
8 2:0 26 4.88%
9 0:2 26 4.88%
10 0:1 24 4.5%
11 1:3 22 4.13%
12 2:3 21 3.94%
13 0:0 18 3.38%
14 3:0 17 3.19%
15 3:2 14 2.63%
16 3:3 10 1.88%
17 0:3 9 1.69%
2025 瑞典乙(正确比分统计) 1078 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 253 23.47%
2 1:1 99 9.18%
3 2:1 82 7.61%
4 1:2 77 7.14%
5 2:2 66 6.12%
6 0:1 60 5.57%
7 1:0 59 5.47%
8 3:1 54 5.01%
9 3:0 51 4.73%
10 2:0 49 4.55%
11 1:3 42 3.9%
12 0:2 39 3.62%
13 0:0 38 3.53%
14 3:2 37 3.43%
15 2:3 32 2.97%
16 0:3 30 2.78%
17 3:3 10 0.93%
2024 瑞典乙(正确比分统计) 1092 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 231 21.15%
2 1:1 97 8.88%
3 2:1 81 7.42%
4 2:0 69 6.32%
5 3:1 65 5.95%
6 1:2 61 5.59%
7 1:0 60 5.49%
8 0:2 58 5.31%
9 2:2 56 5.13%
10 0:1 55 5.04%
11 1:3 47 4.3%
12 3:0 45 4.12%
13 0:0 41 3.75%
14 3:2 37 3.39%
15 0:3 36 3.3%
16 2:3 32 2.93%
17 3:3 21 1.92%
近期正确比分统计 2703 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 584 21.61%
2 1:1 269 9.95%
3 2:1 208 7.7%
4 1:2 176 6.51%
5 3:1 151 5.59%
6 1:0 150 5.55%
7 2:2 149 5.51%
8 2:0 144 5.33%
9 0:1 139 5.14%
10 0:2 123 4.55%
11 3:0 113 4.18%
12 1:3 111 4.11%
13 0:0 97 3.59%
14 3:2 88 3.26%
15 2:3 85 3.14%
16 0:3 75 2.77%
17 3:3 41 1.52%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额